Page 422 - CTDT Marketing CLC 6S
P. 422
2.6 0.25 0 0 0 0.5 0 0.25
2.7 0.25 0 0 0 0.5 0 0.25
3.1 0,5 0 0 0 1 0 0,5
3.2 0,5 0 0 0 1 0 0,5
3.3 1 0 0 0 2 0 1
3 3.4 0.5 0 0 0 1 0 0.5
3.5 0.5 0 0 0 1 0 0.5
4.1 0.5 0 0 0 1 0 0.5
4.2 0.5 0 0 0 1 0 0.5
4.3 1 0 0 0 2 0 1
4 4.4 0.5 0 0 0 1 0 0.5
4.5 0.5 0 0 0 1 0 0.5
5.1 1 0 0 0 2 0 1
5.2 1 0 0 0 2 0 1
5 6.1 0.5 0 0 0 1 0 0.5
6.2 0.5 0 0 0 1 0 0.5
6.3 0.25 0 0 0 0.5 0 0.25
6.4 0.25 0 0 0 0.5 0 0.25
6.5 0.5 0 0 0 1 0 0.5
6 7.1 0.5 0 0 0 1 0 0.5
7.2 0.5 0 0 0 1 0 0.5
7.3 0.5 0 0 0 1 0 0.5
7.4 0.5 0 0 0 1 0 0.5
8.1 0.25 0 0 0 0.5 0 0.25
8.2 0.25 0 0 0 0.5 0 0.25
8.3 0.5 0 0 0 1 0 0.5
8.4 0.5 0 0 0 1 0 0.5
8.5 0.5 0 0 0 1 0 0.5
7 8.6 0.5 0 0 0 1 0 0.5
8.7 0.5 0 0 0 1 0 0.5
9.1 1 0 0 0 2 0 1
8 9.2 1 0 0 0 2 0 1
9.3 1 0 0 0 2 0 1
9.4 1 0 0 0 2 0 1
9.5 1 0 0 0 2 0 1
9
10.1 0.5 0 0 0 1 0 0.5
10.2 0.5 0 0 0 1 0 0.5
10.3 0.5 0 0 0 1 0 0.5
10 10.4 0.5 0 0 0 1 0 0.5
10.5 1 0 0 0 2 0 1
11.1 1 0 0 0 2 0 1
11.2 0.5 0 0 0 1 0 0.5
11.3 0.5 0 0 0 1 0 0.5
11.4 1 0 0 0 2 0 1
12.1 0.5 0 0 0 1 0 0.5
11 12.2 0.5 0 0 0 1 0 0.5
422