Năm học | Các loại ấn phẩm | Hội nghị | Giáo trình | Tổng | ||
Tạp chí trong nước | Tạp chí quốc tế | Dự án nghiên cứu | Quốc tế và trong nước | Trong nước | ||
2014 – 2015 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26 |
2015 – 2016 | 37 | 14 | 3 | 2 | 5 | 61 |
2016 – 2017 | 42 | 30 | 2 | 12 | 3 | 89 |
2017 – 2018 | 47 | 28 | 6 | 14 | 1 | 96 |
2018 – 2019 | 42 | 25 | 8 | 22 | 8 | 105 |
Nguồn thống kê từ các trang cá nhân giảng viên.